
Soluções de simulação ambiental e teste de vibração para
Os testes ambientais desempenham um papel vital no desenvolvimento e validação dos sistemas de baterias modernos. Ao simular condições extremas, como altas e baixas temperaturas, umidade, névoa salina e vibração mecânica, esses testes avaliam o desempenho, a segurança e a durabilidade das baterias em ambientes operacionais reais.
Esses testes não apenas ajudam a garantir uma operação segura e estável em veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia, mas também contribuem para melhorar o design da bateria, prolongar a vida útil e aumentar a densidade energética. Eles também apoiam a conformidade com os rigorosos padrões da indústria e regulamentos de segurança em todo o setor de energia.
Teste | Finalidade | Equipamento recomendado |
Teste de baixa temperatura | Verifica a capacidade de descarga da bateria e a retenção de capacidade em baixas temperaturas (por exemplo, -40 °C) e avalia se a solidificação do eletrólito ou o aumento da resistência interna levam à degradação do desempenho. | Câmara climática de temperatura e umidade Câmara climática de mudança rápida de temperatura |
Teste de alta temperatura | Avalia a estabilidade em ambientes de alta temperatura e evita falhas térmicas, perda de capacidade ou aumento da pressão interna. Por exemplo, testes a 55 °C-130 °C ajudam a avaliar a degradação e a segurança sob calor extremo semelhante ao verão ou cargas prolongadas. | Câmara climática de alta temperatura Câmara climática de temperatura e umidade Câmara climática de mudança rápida de temperatura |
Teste de ciclo térmico | Simula mudanças diurnas e noturnas e sazonais para avaliar a fadiga do material e a confiabilidade da vedação sob flutuações rápidas de temperatura (por exemplo, -40 °C a 85 °C). | Câmara climática de temperatura e umidade |
Teste de umidade | Verifica a resistência da bateria a ambientes úmidos. Avalia o risco de reações químicas ou curtos-circuitos causados pela entrada de umidade (por exemplo, 95% UR). | Câmara climática de temperatura e umidade Câmara climática de mudança rápida de temperatura |
Teste de névoa salina | Simula a corrosão em ambientes costeiros ou com sal de degelo. Avalia a resistência à corrosão da carcaça externa e dos terminais e identifica riscos de vazamento de líquido ou falha estrutural. . | Câmara de teste de névoa salina |
Teste de vibração e choque | Simula vibrações e choques durante o transporte ou a operação do veículo. Avalia a confiabilidade da conexão, danos aos eletrodos ou quebra. | Sistema de teste de vibração Câmara climática combinada de temperatura/ umidade/ vibração |
Teste de alta altitude | Avalia o desempenho do isolamento e da dissipação de calor em condições de baixa pressão (por exemplo, a 4000 m de altitude). | Câmara de teste de baixa pressão Câmara de teste de altitude |
Teste de resistência a fungos | Avalia a capacidade dos componentes da bateria de resistir à corrosão biológica em ambientes úmidos. | Câmara de teste de resistência a fungos |
Teste de mudança rápida de temperatura | Simula mudanças climáticas extremas (por exemplo, taxa de variação de 15 °C/min), testa a confiabilidade do material e estima a vida útil. | Câmara climática de mudança rápida de temperatura |
Observação: As aplicações acima são fornecidas apenas para referência e não constituem padrões de teste formais. Se a sua aplicação não estiver listada, entre em contato conosco para obter soluções personalizadas de acordo com suas necessidades específicas.

Uma nova empresa do setor energético encomendou o desenvolvimento de um sistema de testes ambientais combinado de 70 kN.